HWAM 2610 Moderne (m) - moderne Pendeltür und Stahlfront
Maßzeichnung

Technische Spezifikationen
Technische Daten | |
HWAM AutomaticTM: | Ja |
HWAM Autopilot IHSTM: | Ja |
Nennleistung (kW): | 2-6 |
Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
Brennkammerbreite (cm): | 27 |
Höhe (cm): | 100,0 |
Breite (cm): | 43,0 |
Tiefe (cm): | 36,7 |
Gewicht | |
Gewicht (kg): | 66 |
Gewicht Säulenfuss (kg): | +15 |
Verbrennungsluftsystem | |
Anschluss von Verbrennungsluftsystem hinten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
Abstand zu brennbaren Materialien | |
Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 19 |
Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 36 |
Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 3 |
Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): Maße bei einer Eckplatzierung sind Richtmaße. Wenden Sie sich bezüglich einer abschließenden Klärung an Ihren Schornsteinfeger. |
34-56 |
Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
Wirkungsgrad, Autopilot/Autopilot IHS | |
Wirkungsgrad (%): | 80,3/81,3 |
Prüfungen | |
EN 13240 (Europa): | Ja |
Art. 15a (Austria): | Ja |
NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
LRV (Switzerland): | Ja |
BImSchV Stufe 2: | Ja |
Brændeovnsbekendtgørelse 2015 (DK): | Ja |
DEFRA approved (UK): | Ja |
Varianten
Zubehör